Åpningstider Fjordkroken
Fjordkroken har for sesongen 2021 gleden av å ønske velkommen til følgende åpningstider:
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
12 | Mars | Fredag | 11-18 |
13 | Mars | Lørdag | 11-15 |
19 | Mars | Fredag | 11-18 |
20 | Mars | Lørdag | 11-15 |
26 | Mars | Fredag | 11-18 |
27 | Mars | Lørdag | 11-15 |
30 | Mars | Tirsdag | 11-18 |
31 | Mars | Onsdag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
3 | April | Lørdag | 11-15 |
9 | April | Fredag | 11-18 |
10 | April | Lørdag | 11-15 |
16 | April | Fredag | 11-18 |
17 | April | Lørdag | 11-15 |
23 | April | Fredag | 11-18 |
24 | April | Lørdag | 11-15 |
29 | April | Torsdag | 11-18 |
30 | April | Fredag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
9 | Mai | Fredag | 11-18 |
10 | Mai | Lørdag | 11-15 |
12 | Mai | Onsdag | 11-18 |
14 | Mai | Fredag | 11-18 |
15 | Mai | Lørdag | 11-15 |
20 | Mai | Torsdag | 11-18 |
21 | Mai | Fredag | 11-18 |
22 | Mai | Lørdag | 11-15 |
28 | Mai | Fredag | 11-18 |
29 | Mai | Lørdag | 11-15 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
3 | Juni | Torsdag | 11-18 |
4 | Juni | Fredag | 11-18 |
5 | Juni | Lørdag | 11-16 |
10 | Juni | Torsdag | 11-18 |
11 | Juni | Fredag | 11-18 |
12 | Juni | Lørdag | 11-16 |
17 | Juni | Torsdag | 11-18 |
18 | Juni | Fredag | 11-18 |
19 | Juni | Lørdag | 11-16 |
21 | Juni | Mandag | 11-18 |
22 | Juni | Tirsdag | 11-18 |
23 | Juni | Onsdag | 11-18 |
24 | Juni | Torsdag | 11-18 |
25 | Juni | Fredag | 11-18 |
26 | Juni | Lørdag | 11-18 |
28 | Juni | Mandag | 14-18 |
29 | Juni | Tirsdag | 11-18 |
30 | Juni | Onsdag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
1 | Juli | Torsdag | 11-18 |
2 | Juli | Fredag | 11-18 |
3 | Juli | Lørdag | 11-18 |
5 | Juli | Mandag | 14-18 |
6 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
7 | Juli | Onsdag | 11-18 |
8 | Juli | Torsdag | 11-18 |
9 | Juli | Fredag | 11-18 |
10 | Juli | Lørdag | 11-18 |
12 | Juli | Mandag | 14-18 |
13 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
14 | Juli | Onsdag | 11-18 |
15 | Juli | Torsdag | 11-18 |
16 | Juli | Fredag | 11-18 |
17 | Juli | Lørdag | 11-18 |
19 | Juli | Mandag | 14-18 |
20 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
21 | Juli | Onsdag | 11-18 |
22 | Juli | Torsdag | 11-18 |
23 | Juli | Fredag | 11-18 |
24 | Juli | Lørdag | 11-18 |
26 | Juli | Mandag | 14-18 |
27 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
28 | Juli | Onsdag | 11-18 |
29 | Juli | Torsdag | 11-18 |
30 | Juli | Fredag | 11-18 |
31 | Juli | Lørdag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
2 | August | Mandag | 14-18 |
3 | August | Tirsdag | 11-18 |
4 | August | Onsdag | 11-18 |
5 | August | Torsdag | 11-18 |
6 | August | Fredag | 11-18 |
7 | August | Lørdag | 11-18 |
9 | August | Mandag | 14-18 |
10 | August | Tirsdag | 11-18 |
11 | August | Onsdag | 11-18 |
12 | August | Torsdag | 11-18 |
13 | August | Fredag | 11-18 |
14 | August | Lørdag | 11-16 |
19 | August | Torsdag | 11-18 |
20 | August | Fredag | 11-18 |
21 | August | Lørdag | 11-16 |
26 | August | Torsdag | 11-18 |
27 | August | Fredag | 11-18 |
28 | August | Lørdag | 11-16 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
3 | September | Fredag | 11-18 |
4 | September | Lørdag | 11-15 |
10 | September | Fredag | 11-18 |
11 | September | Lørdag | 11-15 |
17 | September | Fredag | 11-18 |
18 | September | Lørdag | 11-15 |
24 | September | Fredag | 11-18 |
25 | September | Lørdag | 11-15 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
1 | Oktober | Fredag | 11-18 |
2 | Oktober | Lørdag | 11-15 |
8 | Oktober | Fredag | 11-18 |
9 | Oktober | Lørdag | 11-15 |
Med forbehold om feil eller endringer.